Akcjonariat

AKCJONARIAT​ APN PROMISE S.A.

Liczba Akcji Liczba Głosów % kapitału  % głosów
Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanym 6 521 225 9 021 225 57,24% 64,93%
Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanym 2 535 598 2 535 598 22,25% 18,25%
Paweł Kołakowski 1 156 000 1 156 000 10,15% 8,32%
Pozostali 1 180 757 1 180 757 10,36% 8,50%
Łącznie 11 393 580 13 893 580 100% 100%

 

Liczba Akcji Liczba Głosów % kapitału  % głosów
Piotr Paszczyk 2 460 000 3 960 000 21,59% 28,50%
Piotr Paszczyk Sp. z o.o. 4 056 225 5 056 225 35,60% 36,39%
Tomasz Bator 1 555 598 1 555 598 13,65% 11,20%
Tomasz Bator Sp. z o.o. 980 000 980 000 8,60% 7,05%
Paweł Kołakowski 1 156 000 1 156 000 10,15% 8,32%
Marzenna Paszczyk 5 000 5 000 0,04% 0,04%
Pozostali 1 180 757 1 180 757 10,36% 8,50%
Łącznie 11 393 580 13 893 580 100,00% 100,00%

Stan na dzień 07.06.2023

 

Kapitał zakładowy APN Promise S.A. Kapitał wynosi 1.139.358 zł zł i dzieli się na:

Liczba akcji ​Seria ​Rodzaj
1 500 000 ​A1 ​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
1 000 000 ​A2 ​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
3 395 894 ​B ​Zwykłe na okaziciela
100 000 ​F ​Zwykłe na okaziciela
575 686 ​E ​Zwykłe na okaziciela
135 000 ​C ​Zwykłe na okaziciela
900 000 ​D ​Zwykłe na okaziciela
240 000 G ​Zwykłe na okaziciela
900 000 ​I ​Zwykłe na okaziciela
1 080 000 ​J ​Zwykłe na okaziciela
251 000 ​H ​Zwykłe na okaziciela
160 000 ​L ​Zwykłe na okaziciela
1 156 000 M Zwykłe na okaziciela

Stan na 07.06.2023